Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( до 3 рабочих мест) | 1600 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( до 10 рабочих мест) | 1500 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( до 50 рабочих мест) | 1200 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( до 100 рабочих мест) | 1100 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( до 500 рабочих мест) | 600 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место ( более 500 рабочих мест) | 500 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место с помощью специализированного ПО ( до 3 рабочих мест) | 2100 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место с помощью специализированного ПО ( до 10 рабочих мест) | 1900 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место с помощью специализированного ПО ( до 50 рабочих мест) | 1600 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место с помощью специализированного ПО ( до 100 рабочих мест) | 1400 |
Информационное и техническое обследование за 1 рабочее место с помощью специализированного ПО ( до 500 рабочих мест) | 900 |
Информационное и техническое обследование 1 рабочего места с помощью специализированного ПО ( более 500 рабочих мест) | 800 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( до 3 рабочих мест) | 1600 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( до 10 рабочих мест) | 1400 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( до 50 рабочих мест) | 1200 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( до 100 рабочих мест) | 900 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( до 500 рабочих мест) | 550 |
Информационное и техническое обследование за 1 типовое рабочее место ( более 500 рабочих мест) | 650 |
Информационное и техническое обследование за 1 сервер ( до 3 серверов) | 3100 |
Информационное и техническое обследование за 1 сервер ( до 10 серверов) | 2500 |
Информационное и техническое обследование за 1 сервер ( свыше 10 серверов) | 2100 |
Информационное и техническое обследование 1 сервера с помощью специализированного ПО ( до 3 серверов) | 3600 |
Информационное и техническое обследование 1 сервера с помощью специализированного ПО ( до 10 серверов) | 3400 |
Информационное и техническое обследование 1 сервера с помощью специализированного ПО ( свыше 10 серверов) | 3100 |
Разработка комплекта проектов внутренней нормативной документации по защите информации (инструкций, журналов, приказов) | 5000 |
Корректировка комплекта проектов внутренней нормативной документации по защите информаци (инструкций, журналов, приказов) | 4500 |
Разработка проекта инструкции администратора безопасности | 900 |
Разработка проекта инструкции администратора информационной системы | 900 |
Разработка проекта инструкции ответственного по защите информации | 900 |
Разработка проекта инструкции по организации учета средств защиты информаци | 900 |
Разработка проекта инструкции по организации антивирусной защиты | 900 |
Разработка проекта инструкции по организации парольной защиты | 900 |
Разработка проекта инструкции по организации модификации программного обеспечения | 900 |
Разработка проекта инструкции по организации резервного копирования | 900 |
Разработка проекта журнала поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации | 900 |
Разработка проекта журнала регистрации обращений субъектов ПДн | 900 |
Разработка проекта журнала технической эксплуатации | 600 |
Разработка проекта журнала учета машинных носителей | 600 |
Разработка проекта журнала учета посетителей объекта информатизации | 600 |
Разработка проекта журнала учета средств защиты информации | 600 |
Разработка проекта журнала учета технических средств, учавствующих в обработке ПДн | 600 |
Разработка проекта журнала проведения инструктажа | 600 |
Разработка проекта положения по обеспечению безопасности ПДн | 1000 |
Разработка проекта положения по обработке ПД | 1000 |
Разработка проекта правил доступа в помещения | 1000 |
Разработка проекта правил осуществления внутреннего контроля | 1000 |
Разработка проекта правил работы с обезличенными ПДн | 1000 |
Разработка проекта правил рассмотрения запросов ПДн | 1000 |
Разработка проекта регламента разграничения прав доступа | 1000 |
Разработка проекта Согласия на обработку ПДн | 600 |
Разработка проекта приказа о введении режима обработки ПДн | 600 |
Разработка проекта приказа о вводе в эксплуатацию ИСПДн | 600 |
Разработка проекта приказа о назначении администратора безопасности и ответственного | 600 |
Разработка проекта приказа о создании комиссии для классификации ИСПДн | 600 |
Разработка проекта приказа об утверждении списка лиц | 600 |
Оценка защищённости конфиденциальной информации, обрабатываемой основными техническими средствами и системами, от утечки за счет наводок на ВТСС и их коммуникации (1 АРМ) | 10000 |
Проверка выполнения организационно-режимных требований и документации для объектовой информационной системы | 8000 |
Проверка выполнения организационно-режимных требований и документации для региональной информационной системы | 16000 |
Проверка выполнения организационно-режимных требований и документации для федеральной информационной системы | 26000 |
Разработка Модели угроз для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) с подключением к сетям связи общего пользования | 7500 |
Разработка Модели угроз для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) без подключения к сетям связи общего пользования | 7000 |
Разработка Модели угроз для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 8500 |
Разработка Модели угроз для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 8000 |
Разработка Модели угроз для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) с подключением к сетям связи общего пользования | 15500 |
Разработка Модели угроз для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) без подключения к сетям связи общего пользования | 15000 |
Разработка Модели угроз для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 16500 |
Разработка Модели угроз для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 16000 |
Разработка Модели угроз для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 20500 |
Разработка Модели угроз для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 20000 |
Разработка Модели угроз для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) с подключением к сетям связи общего пользования | 21500 |
Разработка Модели угроз для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) без подключения к сетям связи общего пользования | 21000 |
Разработка аналитического обоснования для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) с подключением к сетям связи общего пользования | 6500 |
Разработка аналитического обоснования для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) без подключения к сетям связи общего пользования | 6000 |
Разработка аналитического обоснования для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 7500 |
Разработка аналитического обоснования для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 7000 |
Разработка аналитического обоснования для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) с подключением к сетям связи общего пользования | 10500 |
Разработка аналитического обоснования для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) без подключения к сетям связи общего пользования | 10000 |
Разработка аналитического обоснования для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 11500 |
Разработка аналитического обоснования для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 11000 |
Разработка аналитического обоснования для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 15500 |
Разработка аналитического обоснования для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 15000 |
Разработка аналитического обоснования для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) с подключением к сетям связи общего пользования | 16500 |
Разработка аналитического обоснования для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) без подключения к сетям связи общего пользования | 16000 |
Разработка предаттестационного пакета документов для объектовой информационной системы свыше 3 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Разработка предаттестационного пакета документов для региональной информационной системы свыше 15 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Разработка предаттестационного пакета документов для федеральной информационной системы свыше 30 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Разработка предаттестационного пакета документов (акты категорирования, технические паспорта, матрицы доступа, технологии обработки задач) в составе 1 АРМ | 5000 |
Корректировка предаттестационного пакета документов для объектовой информационной системысвыше 3 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Корректировка предаттестационного пакета документов для региональной информационной системы свыше 15 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Корректировка предаттестационного пакета документов для федеральной информационной системы свыше 30 рабочих мест (Акт классификации,Акт установки ПО, Матрица доступа, Техпаспорт, Техпроцесс) за дополнительное рабочее место | 350 |
Средство защиты от несанкционированного доступа (автономный вариант) |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 2100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 1300 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место(до 500 рабочих мест) | 800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 3600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 2800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 2100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 100 рабочих мест) | 1800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 500 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 4000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 3300 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 2600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 2100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 500 рабочих мест) | 1700 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 1300 |
Средство защиты от несанкционированного доступа (средства централизованного управления (СЦУ), сетевой вариант) |
Установка и настройка СЗИ от НСД (СЦУ) | 16000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 1300 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 900 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД за 1 рабочее место (до 500 рабочих мест) | 600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД (более 500 рабочих мест включительно) | 500 |
Установка и настройка СЗИ от НСД (СЦУ), настройка операционной системы | 19000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 3 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 10 рабочих мест) | 1300 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 50 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 1000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(до 500 рабочих мест) | 800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД, настройка операционной системы за 1 рабочее место(более 500 рабочих мест) | 700 |
Установка и настройка СЗИ от НСД (СЦУ), с переустановкой операционной системы | 26000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 1800 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 1500 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место(до 50 рабочих мест) | 1300 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 1200 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место(до 500 рабочих мест) | 1000 |
Установка и настройка СЗИ от НСД с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 900 |
Антивирусное средство (автономный вариант) |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 1300 |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место(до 10 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 900 |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место(до 100 рабочих мест) | 700 |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место(до 500 рабочих мест) | 350 |
Установка и настройка Антивирусного средства за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 300 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 1400 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 1200 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 1000 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы 1 рабочее место (до 500 рабочих мест) | 600 |
Установка и настройка Антивирусного средства, настройка операционной системы за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 500 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 3 рабочих мест) | 3100 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 10 рабочих мест) | 2800 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 50 рабочих мест) | 2500 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 100 рабочих мест) | 2100 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (до 500 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка Антивирусного средства с переустановкой операционной системы за 1 рабочее место (более 500 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка Антивирусного средства (средство централизованного управления) | 7000 |
Установка и настройка Антивирусного средства (средство централизованного управления), настройка операционной системы | 8000 |
Установка и настройка Антивирусного средства (средство централизованного управления) с переустановкой операционной системы | 9000 |
Средство межсетевого экранирования, система обнаружения вторжений (автономный вариант) |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (до 3 рабочих мест) | 1600 |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (до 10 рабочих мест) | 1400 |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (до 50 рабочих мест) | 1100 |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (до 100 рабочих мест) | 900 |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (до 500 рабочих мест) | 700 |
Установка и настройка персонального Межсетевого экрана (более 500 рабочих мест) | 500 |
Установка и настройка программного (централизованного), программно-аппаратного средства межсетевого экранирования, обнаружения вторжений | 7500 |
Установка и настройка системы анализа защищенности сети | 3200 |
Аттестация объектов информатизации |
Разработка Технического задания для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) с подключением к сетям связи общего пользования | 9000 |
Разработка Технического задания для объектовой информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К4) без подключения к сетям связи общего пользования | 8500 |
Разработка Технического задания для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 10000 |
Разработка Технического задания для объектовой информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 9500 |
Разработка Технического задания для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) с подключением к сетям связи общего пользования | 12000 |
Разработка Технического задания для региональной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3) без подключения к сетям связи общего пользования | 11500 |
Разработка Технического задания для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 13000 |
Разработка Технического задания для региональной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 12500 |
Разработка Технического задания для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) с подключением к сетям связи общего пользования | 15000 |
Разработка Технического задания для федеральной информационной системы (уровни защищенности 3,4) (К3,К2) без подключения к сетям связи общего пользования | 14500 |
Разработка Технического задания для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) с подключением к сетям связи общего пользования | 16000 |
Разработка Технического задания для федеральной информационной системы (уровни защищенности 1, 2) (К1) без подключения к сетям связи общего пользования | 15500 |
Аттестационные испытания объектовой информационной системы, разработка программы и методики аттестационных испытаний (до 3 рабочих мест) | 15000 |
Аттестационные испытания объектовой информационной системы свыше 3 рабочих мест, разработка программы и методики аттестационных испытаний за дополнительное рабочее место | 350 |
Аттестационные испытания региональной информационной системы,разработка программы и методики аттестационных испытаний (до 15 рабочих мест) | 35000 |
Аттестационные испытания региональной информационной системы свыше 15 рабочих мест, разработка программы и методики аттестационных испытаний за дополнительное рабочее место | 350 |
Аттестационные испытания федеральной информационной системы,разработка программы и методики аттестационных испытаний (до 30 рабочих мест) | 55000 |
Аттестационные испытания федеральной информационной системы свыше 30 рабочих мест, разработка программы и методики аттестационных испытаний за дополнительное рабочее место | 350 |
Аттестация ИСПДн по требованиям безопасности информации АС в составе 1 АРМ | 15000 |
Разработка комплекта проектов внутренней нормативной документации по защите информации, в т.ч. для неавтоматизированной обработки (проекты журналов, приказы, положения, частная модель угроз) | 5000 |
Подготовка отчетной документации : протоколов испытаний и заключения по результатам аттестационных испытаний с выводами комиссии о соответствии АС требованиям по безопасности информации, предписания на эксплуатацию. Оформление " Аттестата соответствия" (до 3 рабочих мест) | 6000 |
Подготовка отчетной документации : протоколов испытаний и заключения по результатам аттестационных испытаний с выводами комиссии о соответствии АС требованиям по безопасности информации, предписания на эксплуатацию. Оформление " Аттестата соответствия" за дополнительное рабочее место свыше 3 рабочих мест | 550 |
Контроль эффективности |
Подготовка отчетной документации по результатам контроля эффективности принятых мер защиты (до 3 рабочих мест) | 6000 |
Подготовка отчетной документации по результатам контроля эффективности принятых мер защиты свыше 3 рабочих мест, за дополнительное рабочее место | 300 |
Испытания объектовой информационной системы, на соответствие требованиям безопасности (до 3 рабочих мест) | 13000 |
Испытания объектовой информационной системы на соответствие требованиям безопасности свыше 3 рабочих мест, за дополнительное рабочее место | 400 |
Испытания региональной информационной системы, на соответствие требованиям безопасности(до 15 рабочих мест) | 30000 |
Испытания региональной информационной системы на соответствие требованиям безопасности свыше 15 рабочих мест, разработка за дополнительное рабочее место | 400 |
Испытания федеральной информационной системы, на соответствие требованиям безопасности (до 30 рабочих мест) | 50000 |
Испытания федеральной информационной системы на соответствие требованиям безопасности свыше 30 рабочих мест, за дополнительное рабочее место | 400 |